食品・グルメの流行
食品・グルメには現在の流行14件と 過去の流行26件を収録しています。 現在の流行の平均総合スコアは78点、商用化適性の平均は89、一過性危険度の平均は29です。
過去に流行したもの
26件| 流行 | 年 | 終わった年 | なぜ終わったか |
|---|---|---|---|
| 缶コーヒー | 1969年 | 2017年 | 消費者の嗜好がペットボトル入りコーヒーやコンビニエンスストアのドリップコーヒーへ移り、2017年に需要が減少傾向へ転じた。 |
| 激辛ブーム | 1980年 | — | 未調査 |
| 缶チューハイ | 1983年 | — | 未調査 |
| タピオカ(第一次ブーム) | 1992年 | — | 未調査 |
| ナタデココ | 1993年 | — | 熱狂的なブームは収束したが、缶詰・瓶詰や他の食品・飲料との組み合わせ商品として売られ続け、定番商品として定着した。 |
| パンナコッタ | 1993年 | — | 未調査 |
| 発泡酒 | 1994年 | 2008年 | 低価格帯の需要がより税率の低い第三のビールへ移り、2008年に出荷量で逆転されてビール類の中で最下位となり縮小に向かった。 |
| 地ビールブーム | 1994年 | 2003年 | 未調査 |
| ベルギーワッフル | 1997年 | — | 未調査 |
| 第三のビール | 2004年 | 2023年 | 2017年の酒税法改正により2023年10月で「第三のビール」という酒税法上の区分が廃止され、既存製品は発泡酒に統合された。 |
| クラフトビール | 2004年 | — | 未調査 |
| 無糖炭酸水 | 2006年 | — | 未調査 |
| ストロング系チューハイ | 2008年 | 2024年 | アルコール度数9%台の金額構成比が2020年の34.4%から2021年に低下し、2024年初頭から大手酒類メーカーが既存製品の終売や新商品見送りにより規模を縮小する動きに転じた。 |
| タピオカ(第二次ブーム) | 2008年 | — | 未調査 |
| パンケーキブーム | 2008年 | — | 未調査 |
| コンビニコーヒー | 2013年 | — | 未調査 |
| タピオカ(第三次ブーム) | 2018年 | — | ピークは2019年夏までで、その後はマスク着用が常態化し、ブームを支えていた歩き飲みができなくなってテイクアウト需要が減少した。原宿では調査対象26店舗のうち18店舗が閉店した。 |
| 高級食パン | 2018年 | — | 1斤1000円弱の食パンがプチ贅沢・ギフト需要として広がり最盛期には1000店舗以上の専門店が林立したが、一過性のトレンドに終わり各ブランドが大量閉店に追い込まれた。 |
| マリトッツォ | 2020年 | 2023年 | 見た目のインパクトから急速に広がりコンビニ各社まで参入したが、ブームは長続きせず2023年には販売をやめる店が多くなった。 |
| カヌレ | 2022年 | — | 未調査 |
| ドバイチョコレート | 2024年 | — | 未調査 |
| ティラミス | 不明 | 1992年 | 急激に広まった反動で短期間に飽きられ、流行に敏感な層からは口にするのが恥ずかしい菓子と見なされるようになった。その後は定番デザートとして定着した。 |
| 高級かき氷 | 不明 | — | 未調査 |
| チーズタッカルビ | 不明 | — | 未調査 |
| 唐揚げ専門店ブーム | 不明 | — | コロナ禍の出店ブームで参入が過剰になり、限られた需要を多数の店が奪い合う過当競争に陥った。原材料や人件費の高騰も重なり淘汰が進んだ。 |
| イタ飯 | 不明 | — | 未調査 |
このジャンルの傾向
段階の内訳
- 萌芽 6件
- 急拡散 3件
- 定着 5件
主な発火媒体
確認されている推定持続期間
6か月以上/6~24か月/12か月以上/6~18か月/数日/3~12か月/3~9か月/1~6か月
萌芽 萌芽の食品・グルメ
6件一部のコミュニティや調査で兆しが見え始めた段階。まだ一般には広がっていません。
萌芽 食品・グルメ
デカドリンク
大容量・色・見た目で動画映えし、シェアもしやすい
総合 75 推定3~12か月
萌芽 食品・グルメ
アイスチュロス
食感と断面、専門店の希少性で拡散
総合 75 推定3~9か月
萌芽 食品・グルメ
sago(サゴ)
もちもち・グルテンフリー・ボウル型カスタム
総合 74 推定3~12か月
萌芽 食品・グルメ
ポテト専門店
単品特化・味変・動画映えで話題化しやすい
総合 69 推定3~12か月
萌芽 食品・グルメ
マカロンシリアル
小型化・ボウル盛り・ASMRの三要素
総合 64 推定1~6か月
萌芽 食品・グルメ
ボタンクッキー
ボタンコアと食・ファッションを横断
総合 64 推定1~6か月
急拡散 急拡散の食品・グルメ
3件短期間で急速に広がっている段階。話題性は最大ですが競合も一気に増えます。
定着 定着の食品・グルメ
5件一過性の波を越え、継続的に需要が続いている段階です。