流行終了 音楽
怪物/優しい彗星(YOASOBI)
2021年のオリコン シングル年間チャートで2位に入ったYOASOBIの楽曲です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2021年 (2020年代) |
|---|---|
| 記録 | 2021年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間2位 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2021年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
同じ表から収録している12件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 年間1位 | Grandeur(Snow Man) | 音楽 |
| 年間2位 | HELLO HELLO(Snow Man) | 音楽 |
| 年間2位 | 怪物/優しい彗星(YOASOBI)(このページ) | 音楽 |
| 年間3位 | 僕は僕を好きになる(乃木坂46) | 音楽 |
| 年間4位 | ごめんねFingers crossed(乃木坂46) | 音楽 |
| 年間5位 | 君に叱られた(乃木坂46) | 音楽 |
| 年間6位 | 初心LOVE(なにわ男子) | 音楽 |
| 年間6位 | Take a picture/Poppin' Shakin'(NiziU) | 音楽 |
| 年間7位 | I promise(King & Prince) | 音楽 |
| 年間8位 | 君しか勝たん(日向坂46) | 音楽 |
| 年間9位 | A(INI) | 音楽 |
| 年間10位 | マスカラ(SixTONES) | 音楽 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | Teacher Teacher(AKB48) | 年間1位 | 10件 |
| 2019年 | サステナブル(AKB48) | 年間1位 | 10件 |
| 2020年 | 失恋、ありがとう(AKB48) | 年間1位 | 10件 |
| 2022年 | ツキヨミ/彩り(King & Prince) | 年間1位 | 20件 |
| 2023年 | Life goes on/We are young(King & Prince) | 年間1位 | 20件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2021年の流行
2021年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2021年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)(年間2位) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2021年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2021年の音楽」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2021年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間2位 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2021-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2021年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | 怪物/優しい彗星(YOASOBI) | 2021年の音楽 のオリコン シングル年間チャートから取得(年間2位) |