次に流行りそうなもの
まだ広く知られていない段階の流行を集めています。競合が少ないうちに動きたい方向けの画面です。 ここに載せているのはすべて推定であり、必ず流行することを意味しません。
予測を後から書き換えないための仕組み: すべての予測に作成日を記録しています。結果が出たあとも予測を削除・修正せず、 的中・不的中の判定を追記する方式です。「当たったものだけを見せる」ことができない構造にしています。
萌芽 萌芽段階の流行
16件| 流行候補 | 大分類 | 予測スコア | 主な発火源 | 上昇理由 | 次に確認すべき兆候 | 商用化適性 | 調査日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お薬手帳界隈 | 体験・ライフスタイル | 80 | デコ・100円ショップ | トレカデコの派生で日用品を推し活媒体化 | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 80 | 2026-07-20 09:00 JST |
| Pixel Ribbon | 音楽・アイドル | 80 | プロデューサーのファン導線 | YouTuberプロデュースで既存ファンが流入 | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 55 | 2026-07-20 09:00 JST |
| ALPHA DRIVE ONE | 音楽・アイドル | 80 | オーディション番組 | オーディション番組上位メンバーで形成 | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 55 | 2026-07-20 09:00 JST |
| スマホなし旅行 | 体験・ライフスタイル | 79 | デジタルデトックス | SNS疲れを逆手に取った体験価値 | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 80 | 2026-07-20 09:00 JST |
| デカドリンク | 食品・グルメ | 75 | 海外SNS・専門店 | 大容量・色・見た目で動画映えし、シェアもしやすい | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 85 | 2026-07-20 09:00 JST |
| アイスチュロス | 食品・グルメ | 75 | 新店舗・動画 | 食感と断面、専門店の希少性で拡散 | 推定持続は3~9か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 85 | 2026-07-20 09:00 JST |
| sago(サゴ) | 食品・グルメ | 74 | 海外SNS・健康文脈 | もちもち・グルテンフリー・ボウル型カスタム | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 95 | 2026-07-20 09:00 JST |
| yope | SNS・流行語 | 74 | 閉じたコミュニティ | 特定グループ内共有とAIコラージュが特徴 | 推定持続は3~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 45 | 2026-07-20 09:00 JST |
| スノーファー | ファッション・美容 | 74 | 機能×クラシック | スニーカーとローファーのハイブリッド | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 95 | 2026-07-20 09:00 JST |
| iVy | 音楽・歌手 | 74 | 現場・口コミ | 宅録系・クラブ/ライブハウスから注目 | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 55 | 2026-07-20 09:00 JST |
| XLOV | 音楽・アイドル | 74 | コンセプト・多国籍 | ジェンダーレスを掲げる多国籍グループ | 推定持続は6~18か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 55 | 2026-07-20 09:00 JST |
| ポテト専門店 | 食品・グルメ | 69 | 専門店・食べ比べ | 単品特化・味変・動画映えで話題化しやすい | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 85 | 2026-07-20 09:00 JST |
| 横向きネイル | ファッション・美容 | 69 | キャラ・推し活 | 親指全体にキャラの顔を描く再現性の高いネイル | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 85 | 2026-07-20 09:00 JST |
| カウガールコア | ファッション・美容 | 69 | ○○コア化 | ガーリーとウエスタンの混合 | 推定持続は3~12か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 85 | 2026-07-20 09:00 JST |
| マカロンシリアル | 食品・グルメ | 64 | 海外SNS・ASMR | 小型化・ボウル盛り・ASMRの三要素 | 推定持続は1~6か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 75 | 2026-07-20 09:00 JST |
| ボタンクッキー | 食品・グルメ | 64 | モチーフ化 | ボタンコアと食・ファッションを横断 | 推定持続は1~6か月。この期間内に検索・投稿が増えるかを確認します。 | 75 | 2026-07-20 09:00 JST |
上昇開始 上昇開始の流行
勢いが高い順に24件| 流行候補 | 大分類 | 勢い | 総合 | 推定持続 | 競合の強さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PIECE 115 | 漫画 | 5/5 | 90 | 1~8週間 | 79 |
| HUNTER×HUNTER 39 | 漫画 | 5/5 | 90 | 1~8週間 | 79 |
| 黄泉のツガイ 13 | 漫画 | 5/5 | 90 | 1~8週間 | 79 |
| 夏帆 The Tale of KAHO/村上春樹 | 本・出版 | 5/5 | 90 | 2~12週間 | 74 |
| BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xemx | 本・出版 | 5/5 | 90 | 2~12週間 | 74 |
| トイ・ストーリー5 | 映画 | 5/5 | 85 | 2~10週間 | 71 |
| Michael マイケル | 映画 | 5/5 | 85 | 2~10週間 | 71 |
| 口に関するアンケート | 映画 | 5/5 | 85 | 2~10週間 | 71 |
| キングダム 大将軍の帰還 | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~6週間 | 79 |
| The Little Things | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~6週間 | 79 |
| Quarantine 2: Terminal | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~6週間 | 79 |
| Tシャツが乾くまで | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~8週間 | 79 |
| Human Vapor | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~8週間 | 79 |
| Agent Kim Reactivated | 配信・ドラマ | 5/5 | 82 | 数日~8週間 | 79 |
| アテンション・デトックス | 体験・ライフスタイル | 4/5 | 89 | 12か月以上 | 68 |
| スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー | 映画 | 4/5 | 84 | 2~10週間 | 70 |
| 黒牢城 | 映画 | 4/5 | 84 | 2~10週間 | 70 |
| ワンパンマン 37 | 漫画 | 4/5 | 84 | 1~8週間 | 75 |
| 昴と彗星 3 | 漫画 | 4/5 | 84 | 1~8週間 | 75 |
| ザ・ファブル The third secret 5 | 漫画 | 4/5 | 84 | 1~8週間 | 75 |
| アオのハコ 26 | 漫画 | 4/5 | 84 | 1~8週間 | 75 |
| デキる猫は今日も憂鬱 13 | 漫画 | 4/5 | 84 | 1~8週間 | 75 |
| 夜は猫といっしょ 9 | 本・出版 | 4/5 | 84 | 2~12週間 | 70 |
| 目が/背筋 | 本・出版 | 4/5 | 84 | 2~12週間 | 70 |
予測の記録
258
記録した予測の総数
0
的中
0
不的中(削除しません)
—
的中率(判定済みがないため未算出)
現在、判定期日を迎えた予測はまだありません。的中率を算出できるだけの実績がないため、 的中率は表示していません。実績が出るまで数字を作ることはしません。
判定を待っている予測
| 対象の流行 | 予測内容 | 確度 | 作成日 | 判定目安 |
|---|---|---|---|---|
| 女神降臨 The Movie Part 1 | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| 女神降臨 The Movie Part 1 | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| Desire | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| Desire | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| ナイル殺人事件 | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| ナイル殺人事件 | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム | 派生テーマが生まれる自動生成 | 中 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム | 終息の兆候が現れる自動生成 | 中 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム 運命の炎 | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム 運命の炎 | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム2 遥かなる大地へ | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム2 遥かなる大地へ | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| 鈴木=爆弾 | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| 鈴木=爆弾 | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| Quarantine 2: Terminal | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| Quarantine 2: Terminal | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| The Little Things | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| The Little Things | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム 大将軍の帰還 | 派生テーマが生まれる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
| キングダム 大将軍の帰還 | 終息の兆候が現れる自動生成 | 低 | 2026-07-20 | 2026-08-31 |
「自動生成」の予測は、登録済みの流行パターンからルールに従って機械的に作成したものです。 人が個別に判断したものではないため、確度は控えめに読んでください。 調査基準時点:2026-07-20 09:00 JST/最終更新:2026年7月22日