2021年に流行したもの
2021年の流行として60件を収録しています。 この年は2020年代にあたります。短尺動画とレコメンドが流行を駆動する時代。局所的な流行が同時多発します。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| うっせぇわ | 2021年 トップテン | Ado さん(歌い手) | 判定していません |
| 親ガチャ | 2021年 トップテン | 受賞者なし | 判定していません |
| ゴン攻め/ビッタビタ | 2021年 トップテン | 瀬尻 稜 さん(プロスケートボーダー) | 判定していません |
| ジェンダー平等 | 2021年 トップテン | 芳野 友子 さん(日本労働組合総連合会 会長) | 判定していません |
| 人流 | 2021年 トップテン | 寺前 秀一 さん<株式会社システムオリジン 人流・観光研究所所長(観光学博士)> | スポーツ |
| スギムライジング | 2021年 トップテン | 杉村 英孝 さん(東京2020パラリンピック競技大会 ボッチャ日本代表 火ノ玉JAPAN) | 判定していません |
| Z世代 | 2021年 トップテン | TOKYO MX 堀潤モーニングFLAGの皆さん | 判定していません |
| ぼったくり男爵 | 2021年 トップテン | 一般社団法人共同通信社 外信部の皆さん | スポーツ |
| 黙食 | 2021年 トップテン | マサラキッチン 三辻 忍 さん(マサラキッチン 店主) | 事件・災害・国際情勢 |
| 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 視聴率21.4%(9月25日 21:00 - 23:40) | — | 判定していません |
| 天国と地獄〜サイコな2人〜 | 視聴率20.1%(3月21日 21:00 - 22:09) | — | 判定していません |
| 青天を衝け | 視聴率20%(2月14日 20:00 - 21:00) | — | 判定していません |
| 俺の家の話 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| オー!マイ・ボス!恋は別冊で | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 大豆田とわ子と三人の元夫 | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| リコカツ | 助演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| コントが始まる | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 彼女はキレイだった | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜 | 脚本賞を受賞 | — | 判定していません |
| 最愛 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 消えた初恋 | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 興行収入102.8億円 | — | 判定していません |
| 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 興行収入76.5億円 | — | 判定していません |
| 竜とそばかすの姫 | 興行収入66億円 | — | 判定していません |
| ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 興行収入50.6億円 | — | 判定していません |
| 東京リベンジャーズ | 興行収入45億円 | — | 判定していません |
| るろうに剣心 最終章 The Final | 興行収入43.5億円 | — | 判定していません |
| 新解釈・三國志 | 興行収入40.3億円 | — | 判定していません |
| 花束みたいな恋をした | 興行収入38.1億円 | — | 判定していません |
| マスカレード・ナイト | 興行収入38.1億円 | — | 判定していません |
| ワイルド・スピード/ジェットブレイク | 興行収入36.7億円 | — | 判定していません |
| Grandeur(Snow Man) | 年間1位 | — | 判定していません |
| HELLO HELLO(Snow Man) | 年間2位 | — | 判定していません |
| 僕は僕を好きになる(乃木坂46) | 年間3位 | — | 判定していません |
| ごめんねFingers crossed(乃木坂46) | 年間4位 | — | 判定していません |
| 君に叱られた(乃木坂46) | 年間5位 | — | 判定していません |
| 初心LOVE(なにわ男子) | 年間6位 | — | 判定していません |
| I promise(King & Prince) | 年間7位 | — | 判定していません |
| 君しか勝たん(日向坂46) | 年間8位 | — | 判定していません |
| A(INI) | 年間9位 | — | 判定していません |
| マスカラ(SixTONES) | 年間10位 | — | 判定していません |
| ドライフラワー(優里) | 年間1位 | — | 判定していません |
| 怪物(YOASOBI) | 年間5位 | — | 判定していません |
| Butter(BTS) | 年間6位 | — | 判定していません |
| うっせぇわ(Ado) | 年間7位 | — | 判定していません |
| 群青(YOASOBI) | 年間8位 | — | 判定していません |
| 虹(菅田将暉) | 年間9位 | — | 判定していません |
| 廻廻奇譚(Eve) | 年間10位 | — | 判定していません |
| 勿忘(Awesome City Club) | 年間11位 | — | 判定していません |
| Step and a step(NiziU) | 年間12位 | — | 判定していません |
| Cry Baby(Official髭男dism) | 年間13位 | — | 判定していません |
| 猫(DISH//) | 年間14位 | — | 判定していません |
| Permission to Dance(BTS) | 年間15位 | — | 判定していません |
| Stand by me, Stand by you.(平井大) | 年間17位 | — | 判定していません |
| 踊(Ado) | 年間18位 | — | 判定していません |
| きらり(藤井風) | 年間19位 | — | 判定していません |
| 怪物/優しい彗星(YOASOBI) | 年間2位 | — | 判定していません |
| Take a picture/Poppin' Shakin'(NiziU) | 年間6位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
60件のうち3件を分類できました。残り57件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。