社会・暮らしの流行
社会・暮らしには現在の流行5件と 過去の流行25件を収録しています。 現在の流行の平均総合スコアは79点、商用化適性の平均は59、一過性危険度の平均は38です。
過去に流行したもの
25件| 流行 | 年 | 終わった年 | なぜ終わったか |
|---|---|---|---|
| ウサギバブル | 1871年 | 1880年 | 東京府が兎会の禁止や兎税の導入によってウサギの飼育・売買を制限し、価格が暴落したため。 |
| 新3C(電子レンジ・別荘・セントラルヒーティング) | 1968年 | — | 未調査 |
| 英会話ブーム | 1980年 | 2007年 | 大手英会話教室が特定商取引法違反で業務停止命令を受け、それをきっかけに経営が悪化して会社更生法の適用申請に至った。加えて補助制度の縮小と少子化で受講者数が減っていった。 |
| マイナスイオン家電ブーム | 1999年 | 2004年 | 2003年の景品表示法改正で商品の表示に合理的な根拠が要求されるようになり、大手家電メーカーが効果効能の記述を削除した。2004年には関連製品の月別発表件数が最盛期の10分の1以下になった。 |
| 駅ナカブーム | 2001年 | — | 未調査 |
| お掃除ロボット | 2002年 | — | 未調査 |
| 地上デジタル放送への移行 | 2003年 | 2011年 | 電波法改正でアナログ放送に使える周波数の期間が定められ、2011年7月にアナログ放送が終了した(被災3県のみ2012年3月まで延長)。 |
| 受動喫煙対策の強化 | 2003年 | — | 未調査 |
| ロハス(LOHAS) | 2004年 | — | 定義が曖昧なまま商品にエコのイメージを付けるための言葉として使われ、その役割がSDGsに置き換わった。 |
| 3Dテレビ | 2010年 | 2017年 | 2012年以降は販売が減り続け、放送方式の標準化も進まず、最後に残ったメーカーも2017年に撤退して市場から消えた。 |
| シェアハウスブーム | 2011年 | — | 未調査 |
| 副業解禁ブーム | 2018年 | — | 未調査 |
| 田舎暮らし・移住ブーム | 2020年 | — | 未調査 |
| 三種の神器(白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫) | 不明 | — | 普及が一巡し、1960年代中盤にはカラーテレビ・クーラー・自動車の「3C」が新・三種の神器として掲げられ、憧れの象徴の座を譲った。 |
| 3C(カラーテレビ・クーラー・自動車) | 不明 | 1968年 | 1968年に電子レンジ・別荘・セントラルヒーティングを指す「新3C」が提唱され、キャッチコピーの座を明け渡した。 |
| ブラウン管テレビ | 不明 | 2015年 | 液晶などのフラットパネルに置き換えられ、2008年にトリニトロン生産が終わり、2015年にはブラウン管テレビの生産が終了した。 |
| 薄型テレビ | 不明 | — | フラットパネルが標準になったことで、ブラウン管と区別するための「薄型テレビ」という言葉自体が使われなくなった。 |
| プラズマテレビ | 不明 | 2014年 | 液晶の低価格化・大画面化に押されて衰退し、2014年までに全メーカーが撤退した。 |
| 有機ELテレビ | 不明 | — | 未調査 |
| SDGs | 不明 | — | 未調査 |
| ミドリガメ(アカミミガメ) | 不明 | 2023年 | 2023年6月に条件付特定外来生物へ指定され、野外への放出・輸入・販売・購入などが許可なしにはできなくなったため。 |
| アメリカザリガニ | 不明 | 2023年 | 2023年6月に条件付特定外来生物へ指定され、販売・頒布・購入や野外への放出が規制されたため。 |
| 空港建設ラッシュ | 不明 | 2008年 | 2000年代に入って地方空港の整備がほぼ終わり、政策の重心が新設から既存空港の活用へ移ったため、2008年の法改正で「空港整備法」は「空港法」に改称された。 |
| コト消費 | 不明 | — | 未調査 |
| 若者の車離れ | 不明 | — | 未調査 |
このジャンルの傾向
段階の内訳
- 上昇開始 1件
- 急拡散 1件
- 季節性 3件
主な発火媒体
確認されている推定持続期間
夏季/6か月以上/2~8週間/数時間~数日/数日
上昇開始 上昇開始の社会・暮らし
1件投稿や検索が増え始め、上昇傾向がデータに現れ始めた段階です。
急拡散 急拡散の社会・暮らし
1件短期間で急速に広がっている段階。話題性は最大ですが競合も一気に増えます。
季節性 季節性の社会・暮らし
3件毎年決まった時期に繰り返し関心が高まる型です。