2005年に流行したもの
2005年の流行として69件を収録しています。 この年は2000年代にあたります。携帯インターネットとブログの時代。流行の発信源がテレビから分散し始めました。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| クールビズ | 2005年 トップテン | 小池 百合子 さん(環境大臣) | 政治・行政 |
| 刺客 | 2005年 トップテン | 受賞者辞退 | 判定していません |
| ちょいモテオヤジ | 2005年 トップテン | 岸田 一郎 さん(『LEON』編集長) | 判定していません |
| フォーー! | 2005年 トップテン | レイザーラモンHG さん(タレント) | 判定していません |
| 富裕層 | 2005年 トップテン | 田中 嘉一 さん(すみしんウェルスパートナーズ社長) | 判定していません |
| ブログ | 2005年 トップテン | カズマ さん(「鬼嫁日記」のブロガー) | 判定していません |
| ボビーマジック | 2005年 トップテン | サブロー さん、今江 敏晃 さん(千葉ロッテマリーンズ) | スポーツ |
| 萌え~ | 2005年 トップテン | 完全メイド宣言(秋葉原のメイドさんグループ) | 事件・災害・国際情勢 |
| ごくせん | 視聴率32.5%(3月19日) | — | 判定していません |
| 義経 | 視聴率26.9%(2月6日) | — | 判定していません |
| 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 視聴率26.7%(10月22日) | — | 判定していません |
| 小さな運転士 最後の夢 | 視聴率26.6%(8月27日) | — | 判定していません |
| 電車男 | 視聴率25.5%(9月22日) | — | 判定していません |
| TRICK | 視聴率24.7%(11月13日) | — | 判定していません |
| 積木くずし真相~あの家族、その後の悲劇~ | 視聴率23.5%(9月3日) | — | 判定していません |
| スローダンス | 視聴率22.5%(7月4日) | — | 判定していません |
| 花より男子 | 視聴率22.4%(12月16日) | — | 判定していません |
| ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 視聴率21.7%(12月2日) | — | 判定していません |
| 積木くずし~あの家族、その後の悲劇 | 視聴率21.6%(9月2日) | — | 判定していません |
| 危険なアネキ | 視聴率21.1%(10月17日) | — | 判定していません |
| 1リットルの涙 | 視聴率20.5%(12月20日) | — | 判定していません |
| ドラゴン桜 | 視聴率20.3%(9月16日) | — | 判定していません |
| 24時間テレビ28 「愛は地球を救う」 | 視聴率26.6%(8月27日) | — | 判定していません |
| 救命病棟24時 第3シリーズ | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| Mの悲劇 | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 優しい時間 | 音楽賞を受賞 | — | 判定していません |
| 不機嫌なジーン | タイトルバック賞を受賞 | — | 判定していません |
| 富豪刑事 | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| タイガー&ドラゴン | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| anego[アネゴ | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| エンジン | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| はぐれ刑事純情派ファイナル | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| 女王の教室 | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 海猿 | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| 野ブタ。をプロデュース | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 正しい恋愛のススメ | 新人俳優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 大奥・華の乱 | タイトルバック賞を受賞 | — | 判定していません |
| 熟年離婚 | ザテレビジョン賞を受賞 | — | 判定していません |
| ハウルの動く城 | 興行収入196億円 | — | 判定していません |
| スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 興行収入91.7億円 | — | 判定していません |
| 宇宙戦争 | 興行収入60.6億円 | — | 判定していません |
| チャーリーとチョコレート工場 | 興行収入53.5億円 | — | 判定していません |
| Mr.インクレディブル | 興行収入52.6億円 | — | 判定していません |
| 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 興行収入43億円 | — | 判定していません |
| オペラ座の怪人 | 興行収入42億円 | — | 判定していません |
| ターミナル | 興行収入41.5億円 | — | 判定していません |
| NANA | 興行収入40.3億円 | — | 判定していません |
| 青春アミーゴ(修二と彰) | 年間1位 | — | 判定していません |
| さくら(ケツメイシ) | 年間2位 | — | 判定していません |
| 四次元 Four Dimensions(Mr.Children) | 年間3位 | — | 判定していません |
| * 〜アスタリスク〜(ORANGE RANGE) | 年間4位 | — | 判定していません |
| SCREAM(GLAY×EXILE) | 年間5位 | — | 判定していません |
| Anniversary(KinKi Kids) | 年間6位 | — | 判定していません |
| OCEAN(B'z) | 年間7位 | — | 判定していません |
| ラヴ・パレード(ORANGE RANGE) | 年間8位 | — | 判定していません |
| ファンタスティポ(トラジ・ハイジ) | 年間9位 | — | 判定していません |
| GLAMOROUS SKY(NANA starring MIKA NAKASHIMA) | 年間10位 | — | 判定していません |
| お願い!セニョリータ(ORANGE RANGE) | 年間11位 | — | 判定していません |
| キズナ(ORANGE RANGE) | 年間12位 | — | 判定していません |
| NO MORE CRY(D-51) | 年間13位 | — | 判定していません |
| BANG! BANG! バカンス!(SMAP) | 年間14位 | — | 判定していません |
| ここにしか咲かない花(コブクロ) | 年間15位 | — | 判定していません |
| 愛と欲望の日々/LONELY WOMAN(サザンオールスターズ) | 年間16位 | — | 判定していません |
| 友だちへ 〜Say What You Will〜(SMAP) | 年間17位 | — | 判定していません |
| Dreamland(BENNIE K) | 年間18位 | — | 判定していません |
| ENDLESS STORY(REIRA starring YUNA ITO) | 年間19位 | — | 判定していません |
| STEP you/is this LOVE?(浜崎あゆみ) | 年間20位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
69件のうち3件を分類できました。残り66件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。