著作権リスクが低い流行
著作権・商標リスクの推定が低い順です。実際の可否は必ず権利者の規約をご確認ください。
| # | 流行名 | 大分類 | 段階 | 著作権リスク | 推定持続 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱中症警戒アラート | 社会・暮らし | 季節性 | 30 | 夏季 | 90 |
| 2 | 松屋オンラインショップ | 食品・グルメ | 定着 | 30 | 6か月以上 | 89 |
| 3 | グミ | 食品・グルメ | 定着 | 30 | 6~24か月 | 89 |
| 4 | おにぎり/おにぎり専門店 | 食品・グルメ | 定着 | 30 | 6~24か月 | 89 |
| 5 | アサイー | 食品・グルメ | 定着 | 30 | 6~24か月 | 89 |
| 6 | せいろ蒸し | 食品・グルメ | 定着 | 30 | 12か月以上 | 85 |
| 7 | 節約 | 社会・暮らし | 上昇開始 | 30 | 6か月以上 | 84 |
| 8 | 日産・エルグランド | 社会・暮らし | 急拡散 | 30 | 2~8週間 | 81 |
| 9 | ビットコイン | 金融・テック | 急拡散 | 30 | 数時間~数週間 | 80 |
| 10 | ベーグル | 食品・グルメ | 急拡散 | 30 | 6~18か月 | 80 |
| 11 | タコス | 食品・グルメ | 急拡散 | 30 | 6~18か月 | 80 |
| 12 | チキンラーメン | 食品・グルメ | 急拡散 | 30 | 数日 | 75 |
| 13 | デカドリンク | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 3~12か月 | 75 |
| 14 | アイスチュロス | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 3~9か月 | 75 |
| 15 | sago(サゴ) | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 3~12か月 | 74 |
| 16 | 朝マック | 社会・暮らし | 季節性 | 30 | 数時間~数日 | 70 |
| 17 | イオンシネマ | 社会・暮らし | 季節性 | 30 | 数日 | 70 |
| 18 | ポテト専門店 | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 3~12か月 | 69 |
| 19 | マカロンシリアル | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 1~6か月 | 64 |
| 20 | ボタンクッキー | 食品・グルメ | 萌芽 | 30 | 1~6か月 | 64 |
| 21 | アテンション・デトックス | 体験・ライフスタイル | 上昇開始 | 35 | 12か月以上 | 89 |
| 22 | お薬手帳界隈 | 体験・ライフスタイル | 萌芽 | 35 | 3~12か月 | 80 |
| 23 | スマホなし旅行 | 体験・ライフスタイル | 萌芽 | 35 | 6~18か月 | 79 |
| 24 | BeReal.ノート | 体験・ライフスタイル | 急拡散 | 35 | 6~18か月 | 74 |
| 25 | 缶バッジ盛り | ファッション・美容 | 定着 | 40 | 12か月以上 | 85 |
| 26 | 日本感性 | ファッション・美容 | 急拡散 | 40 | 6~18か月 | 80 |
| 27 | ジェリーティント | ファッション・美容 | 急拡散 | 40 | 6~18か月 | 80 |
| 28 | おもちゃコスメ | ファッション・美容 | 急拡散 | 40 | 6~18か月 | 80 |
| 29 | 多幸感メイク | ファッション・美容 | 定着 | 40 | 12か月以上 | 78 |
| 30 | ジェリーシューズ | ファッション・美容 | 季節性 | 40 | 3~9か月 | 75 |
順位づけに使っている適性・危険度の数値は、登録済みデータから機械的に算出した推定値です。 算出方法はサイトについてに公開しています。