流行終了 配信・ドラマ
バイオハザード
2004年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2004年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2004年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率20.1%(9月4日 21:00-22:54) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2004年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している26件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率32.1%(3月18日 22:00-23:09) | 白い巨塔 | 配信・ドラマ |
| 視聴率30.8%(6月25日 20:10-23:09) | ハリー・ポッターと賢者の石 | 配信・ドラマ |
| 視聴率30.1%(10月26日 21:00-22:54) | たったひとつのたからもの | 配信・ドラマ |
| 視聴率28.8%(3月22日 21:00-22:24) | プライド | 配信・ドラマ |
| 視聴率27.1%(3月23日 22:00-23:09) | 僕と彼女と彼女の生きる道 | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.8%(1月11日 20:00-21:00) | 新選組! | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.3%(1月18日 21:00-22:09) | 砂の器 | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.3%(11月8日 21:00-21:54) | ラストクリスマス | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.5%(12月3日 21:00-23:09) | スパイダーマン | 配信・ドラマ |
| 視聴率23%(6月20日 21:00-22:09) | オレンジデイズ | 配信・ドラマ |
| 視聴率23%(7月23日 21:00-23:24) | となりのトトロ | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.8%(9月21日 21:00-22:09) | WATER BOYS2 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22%(4月18日 21:00-22:54) | 少林サッカー | 配信・ドラマ |
| 視聴率22%(4月18日 21:00-22:54) | プレミアムステージ | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.9%(4月19日 21:00-22:09) | 愛し君へ | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.6%(3月5日 21:03-23:27) | たそがれ清兵衛 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.5%(9月12日 21:00-22:54) | 9・11 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.3%(2月7日 20:03-23:39) | ロード・オブ・ザ・リング | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.1%(7月30日 21:00-22:54) | ルパン三世 盗まれたルパン 〜コピーキャットは真夏の蝶〜 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.6%(8月21日 23:10-0:10) | 冬のソナタ | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.6%(9月18日 20:30-22:54) | プレミアムステージ僕と彼女と彼女の生きる道 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.6%(11月28日 21:00-23:09) | 座頭市 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.3%(1月25日 20:00-20:44) | 新撰組! | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.3%(12月16日 22:00-23:09) | 大奥 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.1%(9月4日 21:00-22:54) | バイオハザード(このページ) | 配信・ドラマ |
| 視聴率20%(1月3日 21:00-22:54) | 古畑任三郎 | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | タイタニック | 視聴率35.4%(9月1日 21:00-22:54) | 40件 |
| 2002年 | 北の国から | 視聴率38.4%(9月6日 21:04-23:37) | 13件 |
| 2003年 | 千と千尋の神隠し | 視聴率46.9%(1月24日 20:30-23:09) | 21件 |
| 2005年 | ごくせん | 視聴率32.5%(3月19日) | 15件 |
| 2007年 | 華麗なる一族 | 視聴率30.4%(3月18日 21:00-22:24) | 21件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2004年の流行
2004年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2004年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率20.1%(9月4日 21:00-22:54)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2004年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2004年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2004年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率20.1%(9月4日 21:00-22:54) | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2004-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2004年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | バイオハザード | 2004年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率20.1%(9月4日 21:00-22:54)) |