流行終了 映画・映像
エレファント・マン
1981年に日本で公開された映画のうち、配給収入が上位に入った作品です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 1981年 (1980年代) |
|---|---|
| 記録 | 1981年の日本国内配給収入上位作品 配給収入24.5億円 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
1981年の日本国内配給収入上位作品
同じ表から収録している10件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 配給収入24.5億円 | エレファント・マン(このページ) | 映画・映像 |
| 配給収入21.5億円 | 007/ユア・アイズ・オンリー | 映画・映像 |
| 配給収入19億円 | 連合艦隊 | 映画・映像 |
| 配給収入17.5億円 | ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 映画・映像 |
| 配給収入16.5億円 | スーパーマンⅡ/冒険編 | 映画・映像 |
| 配給収入14.6億円 | 典子は、今 | 映画・映像 |
| 配給収入13.8億円 | 男はつらいよ 寅次郎かもめ歌 | 映画・映像 |
| 配給収入13.1億円 | 男はつらいよ 浪花の恋の寅次郎 | 映画・映像 |
| 配給収入12.5億円 | ブルージーンズ メモリー | 映画・映像 |
| 配給収入12.3億円 | 駅 STATION | 映画・映像 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の日本国内配給収入上位作品
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | スター・ウォーズ 帝国の逆襲 | 配給収入32億円 | 10件 |
| 1982年 | ミラクル・ワールド ブッシュマン | 配給収入23.6億円 | 9件 |
| 1983年 | E.T. | 配給収入96.2億円 | 9件 |
| 1984年 | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 | 配給収入32億円 | 10件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ1981年の流行
1981年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 1981年の日本国内配給収入上位作品(配給収入24.5億円) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 1981年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「1981年の映画」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1981年の日本国内配給収入上位作品 配給収入24.5億円 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 1981-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「1981年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | エレファント・マン | 1981年の映画 の配給収入ランキングから取得(配給収入24.5億円) |