流行終了 配信・ドラマ
素顔のままで
1992年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 1992年 (1990年代) |
|---|---|
| 記録 | 1992年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率31.9%(6月29日) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
1992年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している8件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率45.4%(9月17日) | おんなは度胸 | 配信・ドラマ |
| 視聴率40.1%(12月12日) | ひらり | 配信・ドラマ |
| 視聴率34.6%(1月18日) | 君の名は | 配信・ドラマ |
| 視聴率34.1%(9月25日) | ずっとあなたが好きだった | 配信・ドラマ |
| 視聴率33.3%(2月16日) | 信長 | 配信・ドラマ |
| 視聴率32.6%(3月26日) | 愛という名のもとに | 配信・ドラマ |
| 視聴率32.2%(5月22日) | 北の国から'92巣立ち | 配信・ドラマ |
| 視聴率31.9%(6月29日) | 素顔のままで(このページ) | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 青春家族 | 視聴率44.2%(9月2日) | 7件 |
| 1990年 | 凛々と | 視聴率39.5%(9月5日) | 6件 |
| 1991年 | 101回目のプロポーズ | 視聴率36.7%(9月16日) | 4件 |
| 1993年 | ええにょぼ | 視聴率44.5%(9月4日) | 10件 |
| 1994年 | 家なき子 | 視聴率37.2%(7月2日) | 16件 |
| 1995年 | 家なき子2 | 視聴率31.5%(7月8日) | 5件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ1992年の流行
1992年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 1992年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率31.9%(6月29日)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 1992年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「1992年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1992年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率31.9%(6月29日) | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 1992-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「1992年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | 素顔のままで | 1992年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率31.9%(6月29日)) |