流行終了 配信・ドラマ
もののけ姫
2001年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2001年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2001年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率26.9%(1月26日 21:03-23:44) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2001年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している30件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率35.4%(9月1日 21:00-22:54) | タイタニック | 配信・ドラマ |
| 視聴率34.5%(8月31日 21:00-23:17) | 夏休み映画特別企画・タイタニック ジェームズ・キャメロン監督日本特別編集版 | 配信・ドラマ |
| 視聴率29.3%(9月11日 8:15-8:30) | ちゅらさん | 配信・ドラマ |
| 視聴率27.8%(9月27日 21:00-22:54) | 渡る世間は鬼ばかり | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.9%(1月26日 21:03-23:44) | もののけ姫(このページ) | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.6%(9月6日 21:00-22:54) | 橋田壽賀子ドラマ・渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.6%(9月6日 21:00-22:54) | 渡る世間は鬼ばかり 第5シリーズ | 配信・ドラマ |
| 視聴率26%(1月13日 20:00-22:54) | インデペンデンス・デイ | 配信・ドラマ |
| 視聴率26%(1月13日 20:00-22:54) | ゴールデン洋画劇場 | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.4%(9月18日 21:00-22:48) | 救命病棟24時 | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.1%(12月1日 8:15-8:30) | ほんまもん | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.7%(3月29日 21:00-21:54) | 橋田壽賀子ドラマ・渡る世間は鬼ばかり | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.7%(8月18日 21:16-22:46) | 最後の夏休み | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.3%(4月15日 21:04-22:24) | Love Story | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.9%(1月24日 21:00-21:54) | 踊る大捜査線 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.9%(12月28日 21:00-23:52) | 忠臣蔵1/47 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.8%(1月14日 21:00-22:09) | 白い影 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.8%(2月24日 21:00-23:44) | ターミネーター2 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.7%(8月27日 21:00-23:24) | 明るいほうへ 明るいほうへ | 配信・ドラマ |
| 視聴率23%(11月3日 21:00-22:54) | 猿の惑星 | 配信・ドラマ |
| 視聴率23%(11月3日 21:00-22:54) | ゴールデンシアター | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.7%(1月1日 21:00-23:24) | SMAPの特別編 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.7%(1月1日 21:00-23:24) | 世にも奇妙な物語 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.6%(2月21日 21:00-21:54) | ロケット・ボーイ | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.5%(1月19日 21:00-22:54) | エアフォース・ワン | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.5%(9月24日 21:30-23:24) | プラトニック・セックス | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.2%(1月23日 8:15-8:30) | オードリー | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.2%(2月23日 21:03-23:34) | 天空の城ラピュタ | 配信・ドラマ |
| 視聴率22%(1月27日 21:00-22:51) | 相棒 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.9%(7月1日 21:00-22:09) | 恋がしたい恋がしたい恋がしたい | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 1998年 | 天うらら | 視聴率35.6%(9月16日) | 7件 |
| 1999年 | すずらん | 視聴率30.4%(9月17日) | 8件 |
| 2000年 | ビューティフルライフ | 視聴率41.3%(3月26日) | 6件 |
| 2002年 | 北の国から | 視聴率38.4%(9月6日 21:04-23:37) | 13件 |
| 2003年 | 千と千尋の神隠し | 視聴率46.9%(1月24日 20:30-23:09) | 21件 |
| 2004年 | 白い巨塔 | 視聴率32.1%(3月18日 22:00-23:09) | 26件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2001年の流行
2001年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2001年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率26.9%(1月26日 21:03-23:44)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2001年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2001年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2001年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率26.9%(1月26日 21:03-23:44) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「2003年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2003年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率27%(2月14日 21:03-23:44) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「2004年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2004年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率23.3%(11月19日 21:00-23:09) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「2014年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2014年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率21.9%(7月4日 21:00-23:44) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「1999年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1999年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率35.1%(1月22日) | 2026-07-21 |
| ウィキペディア日本語版「1997年の映画」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 1997年の日本国内配給収入上位作品 配給収入113億円 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
- ウィキペディア日本語版「2003年のテレビ (日本)」:別の年の高視聴率番組表にも記載
- ウィキペディア日本語版「2004年のテレビ (日本)」:別の年の高視聴率番組表にも記載
- ウィキペディア日本語版「2014年のテレビ (日本)」:別の年の高視聴率番組表にも記載
- ウィキペディア日本語版「1999年のテレビ (日本)」:別の年の高視聴率番組表にも記載
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2001-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2001年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | もののけ姫 | 2001年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率26.9%(1月26日 21:03-23:44)) |