流行終了 配信・ドラマ
ふたり 私たちが選んだ道
2003年に最も見られた番組のひとつ。ドラマ・映画の高視聴率番組として記録されています。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2003年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2003年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率23.3%(8月23日 21:15-23:10) |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2003年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
同じ表から収録している21件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 視聴率46.9%(1月24日 20:30-23:09) | 千と千尋の神隠し | 配信・ドラマ |
| 視聴率37.6%(3月23日 21:03-22:09) | GOOD LUCK!! | 配信・ドラマ |
| 視聴率29.6%(10月4日 21:00-23:24) | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.6%(3月21日 20:00-21:15) | おしん | 配信・ドラマ |
| 視聴率26.4%(9月28日 21:00-23:39) | さとうきび畑の唄 | 配信・ドラマ |
| 視聴率26%(7月26日 8:15-8:30) | こころ | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.3%(11月30日 21:04-23:24) | 流転の王妃・最後の皇弟 | 配信・ドラマ |
| 視聴率25.1%(6月6日 21:03-23:34) | マトリックス | 配信・ドラマ |
| 視聴率24.6%(2月16日 20:00-20:45) | 武蔵 MUSASHI | 配信・ドラマ |
| 視聴率23.3%(8月23日 21:15-23:10) | ふたり 私たちが選んだ道(このページ) | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.9%(4月5日 21:05-22:54) | 美女と野獣 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.3%(9月11日 22:00-23:09) | Dr.コトー診療所 | 配信・ドラマ |
| 視聴率22.2%(6月21日 21:00-22:54) | ウォーターボーイズ | 配信・ドラマ |
| 視聴率22%(10月10日 8:15-8:30) | てるてる家族 | 配信・ドラマ |
| 視聴率21.6%(3月18日 22:00-23:09) | 僕の生きる道 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.5%(6月22日 21:00-22:54) | チャーリーズ・エンジェル | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.4%(4月7日 19:00-21:09) | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.4%(12月15日 20:00-22:54) | 水戸黄門 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.2%(12月27日 21:00-23:24) | 太閤記 サルと呼ばれた男 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20.1%(10月17日 21:00-23:44) | フジ子・ヘミングの軌跡 | 配信・ドラマ |
| 視聴率20%(1月9日 22:00-23:09) | 美女か野獣 | 配信・ドラマ |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年の高視聴率番組(ドラマ・映画)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | ビューティフルライフ | 視聴率41.3%(3月26日) | 6件 |
| 2001年 | タイタニック | 視聴率35.4%(9月1日 21:00-22:54) | 40件 |
| 2002年 | 北の国から | 視聴率38.4%(9月6日 21:04-23:37) | 13件 |
| 2004年 | 白い巨塔 | 視聴率32.1%(3月18日 22:00-23:09) | 26件 |
| 2005年 | ごくせん | 視聴率32.5%(3月19日) | 15件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2003年の流行
2003年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2003年の高視聴率番組(ドラマ・映画)(視聴率23.3%(8月23日 21:15-23:10)) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2003年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2003年のテレビ (日本)」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2003年の高視聴率番組(ドラマ・映画) 視聴率23.3%(8月23日 21:15-23:10) | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2003-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2003年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | ふたり 私たちが選んだ道 | 2003年のテレビ (日本) の高視聴率番組表から取得(視聴率23.3%(8月23日 21:15-23:10)) |