2009年に流行したもの
2009年の流行として73件を収録しています。 この年は2000年代にあたります。携帯インターネットとブログの時代。流行の発信源がテレビから分散し始めました。
この年の大賞
その他の授賞語
| 流行した言葉・人・作品 | 種別 | 関係者 | きっかけの分類 |
|---|---|---|---|
| こども店長 | 2009年 トップテン | 加藤 清史郞 さん(俳優) | 判定していません |
| 事業仕分け | 2009年 トップテン | 行政刷新会議と事業仕分け作業チーム | 判定していません |
| 新型インフルエンザ | 2009年 トップテン | 木村 盛世 さん(厚生労働省医系技官) | 判定していません |
| 草食男子 | 2009年 トップテン | 小池 徹平 さん(タレント)・深澤 真紀 さん(コラムニスト・編集者) | 判定していません |
| 脱官僚 | 2009年 トップテン | 渡辺 喜美 さん(衆議院議員) | 政治・行政 |
| 派遣切り | 2009年 トップテン | 関根 秀一郎 さん(派遣ユニオン書記長) | 経済・社会情勢 |
| ファストファッション | 2009年 トップテン | 益若 つばさ さん(ファッションモデル・タレント) | 判定していません |
| ぼやき | 2009年 トップテン | 野村 克也 さん(元楽天監督) | スポーツ |
| 歴女 | 2009年 トップテン | 杏 さん(ファッションモデル・女優) | 事件・災害・国際情勢 |
| 植物工場ブーム | — | — | 判定していません |
| ソーシャルゲーム(ガラケー) | — | — | 判定していません |
| 断捨離 | — | — | 判定していません |
| 3D映画ブーム | — | — | 判定していません |
| 天地人 | 視聴率26%(1月25日 20:00-20:45) | — | 判定していません |
| JIN-仁- | 視聴率25.3%(12月20日 21:00-22:19) | — | 判定していません |
| MR.BRAIN | 視聴率24.8%(5月23日 19:56-21:38) | — | 判定していません |
| ダ・ヴィンチ・コード | 視聴率22.2%(5月16日 21:00-23:55) | — | 判定していません |
| おくりびと | 視聴率21.7%(9月21日 21:00-23:34) | — | 判定していません |
| 刑事一代 平塚八兵衛の昭和事件史 | 視聴率21.6%(6月21日 21:04-23:24) | — | 判定していません |
| サザエさん | 視聴率20.9%(11月15日 18:30-20:54) | — | 判定していません |
| ウェルかめ | 視聴率20.6%(10月8日 8:15-8:30) | — | 判定していません |
| ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 視聴率20.5%(7月17日 21:00-23:39) | — | 判定していません |
| 脳腫瘍 | 視聴率20.5%(8月29日 21:29-23:29) | — | 判定していません |
| ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 視聴率20.1%(1月17日 20:03-23:10) | — | 判定していません |
| メイちゃんの執事 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 銭ゲバ | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| キイナ〜不可能犯罪捜査官〜 | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 歌のおにいさん | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ありふれた奇跡 | 脚本賞を受賞 | — | 判定していません |
| BOSS | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 白い春 | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| スマイル | 助演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ザ・クイズショウ | ドラマソング賞を受賞 | — | 判定していません |
| ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜 | 最優秀作品賞を受賞 | — | 判定していません |
| 任侠ヘルパー | 主演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 官僚たちの夏 | 助演男優賞を受賞 | — | 判定していません |
| 小公女セイラ | 主演女優賞を受賞 | — | 判定していません |
| ROOKIES -卒業- | 興行収入85.5億円 | — | 判定していません |
| ハリー・ポッターと謎のプリンス | 興行収入80億円 | — | 判定していません |
| レッドクリフ Part II -未来への最終決戦- | 興行収入55.5億円 | — | 判定していません |
| マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 興行収入52億円 | — | 判定していません |
| 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | 興行収入46.7億円 | — | 判定していません |
| 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 | 興行収入44.1億円 | — | 判定していません |
| ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 興行収入40億円 | — | 判定していません |
| ウォーリー | 興行収入40億円 | — | 判定していません |
| アマルフィ 女神の報酬 | 興行収入36.5億円 | — | 判定していません |
| Believe/曇りのち、快晴(嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno) | 年間1位 | — | 判定していません |
| 明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜(嵐) | 年間2位 | — | 判定していません |
| マイガール(嵐) | 年間3位 | — | 判定していません |
| 愛のままで…(秋元順子) | 年間4位 | — | 判定していません |
| Everything(嵐) | 年間5位 | — | 判定していません |
| イチブトゼンブ/DIVE(B'z) | 年間6位 | — | 判定していません |
| RESCUE(KAT-TUN) | 年間7位 | — | 判定していません |
| ひまわり(遊助) | 年間8位 | — | 判定していません |
| ONE DROP(KAT-TUN) | 年間9位 | — | 判定していません |
| 急☆上☆Show!!(関ジャニ∞) | 年間10位 | — | 判定していません |
| 恋のABO(NEWS) | 年間11位 | — | 判定していません |
| THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜(EXILE) | 年間12位 | — | 判定していません |
| 悪魔な恋/NYC(中山優馬 w/B.I.Shadow/NYC boys) | 年間13位 | — | 判定していません |
| THE MONSTER 〜Someday〜(EXILE) | 年間14位 | — | 判定していません |
| THE GENERATION 〜ふたつの唇〜(EXILE) | 年間15位 | — | 判定していません |
| Loveless(山下智久) | 年間16位 | — | 判定していません |
| たんぽぽ/海賊船/其の拳(遊助) | 年間17位 | — | 判定していません |
| BANDAGE(LANDS) | 年間18位 | — | 判定していません |
| 弱虫サンタ(羞恥心) | 年間19位 | — | 判定していません |
| MY LONELY TOWN(B'z) | 年間20位 | — | 判定していません |
| イチブトゼンブ(B'z) | 年間1位 | — | 判定していません |
| Believe(嵐) | 年間2位 | — | 判定していません |
| My SunShine(ROCK'A'TRENCH) | 年間3位 | — | 判定していません |
| 虹(コブクロ) | 年間4位 | — | 判定していません |
| 明日の記憶(嵐) | 年間8位 | — | 判定していません |
| Someday(EXILE) | 年間10位 | — | 判定していません |
この年のきっかけの内訳
73件のうち5件を分類できました。残り68件は決め手が無いため分類していません。
出典は各流行の詳細ページに掲載しています。終息理由や次の流行への連鎖は、出典を確認できたものだけ登録しており、 未調査の項目は空欄のままにしています。