流行終了 音楽
Believe/曇りのち、快晴(嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno)
2009年のオリコン シングル年間チャートで1位に入った嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohnoの楽曲です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2009年 (2000年代) |
|---|---|
| 記録 | 2009年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間1位 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2009年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
同じ表から収録している20件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 年間1位 | Believe/曇りのち、快晴(嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno)(このページ) | 音楽 |
| 年間2位 | 明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜(嵐) | 音楽 |
| 年間3位 | マイガール(嵐) | 音楽 |
| 年間4位 | 愛のままで…(秋元順子) | 音楽 |
| 年間5位 | Everything(嵐) | 音楽 |
| 年間6位 | イチブトゼンブ/DIVE(B'z) | 音楽 |
| 年間7位 | RESCUE(KAT-TUN) | 音楽 |
| 年間8位 | ひまわり(遊助) | 音楽 |
| 年間9位 | ONE DROP(KAT-TUN) | 音楽 |
| 年間10位 | 急☆上☆Show!!(関ジャニ∞) | 音楽 |
| 年間11位 | 恋のABO(NEWS) | 音楽 |
| 年間12位 | THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜(EXILE) | 音楽 |
| 年間13位 | 悪魔な恋/NYC(中山優馬 w/B.I.Shadow/NYC boys) | 音楽 |
| 年間14位 | THE MONSTER 〜Someday〜(EXILE) | 音楽 |
| 年間15位 | THE GENERATION 〜ふたつの唇〜(EXILE) | 音楽 |
| 年間16位 | Loveless(山下智久) | 音楽 |
| 年間17位 | たんぽぽ/海賊船/其の拳(遊助) | 音楽 |
| 年間18位 | BANDAGE(LANDS) | 音楽 |
| 年間19位 | 弱虫サンタ(羞恥心) | 音楽 |
| 年間20位 | MY LONELY TOWN(B'z) | 音楽 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | Real Face(KAT-TUN) | 年間1位 | 19件 |
| 2007年 | 千の風になって(秋川雅史) | 年間1位 | 20件 |
| 2008年 | truth/風の向こうへ(嵐) | 年間1位 | 20件 |
| 2010年 | Beginner(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
| 2011年 | フライングゲット(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
| 2012年 | 真夏のSounds good !(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2009年の流行
2009年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2009年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)(年間1位) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2009年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2009年の音楽」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2009年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間1位 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2009-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2009年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | Believe/曇りのち、快晴(嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno) | 2009年の音楽 のオリコン シングル年間チャートから取得(年間1位) |