流行終了 音楽
To be free(嵐)
2010年のオリコン シングル年間チャートで10位に入った嵐の楽曲です。
過去の流行としての記録
| 流行した年 | 2010年 (2010年代) |
|---|---|
| 記録 | 2010年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間10位 |
| 流行のきっかけ | 分類していません決め手となる記述が無いため、推測で分類していません。 |
| いつ終わったか | 個別の作品のため扱いません この記録は1つの作品についてのものです。作品に「流行の終わり」はありません。 |
| なぜ終わったか | 個別の作品のため扱いません 終息理由は「ブーム」や「現象」に対して記録しています。 作品そのものが廃れた理由を推し量ることはしません。 |
鮮度・勢いなどの現在向けの指標は、過去の流行には当てはまらないため算出していません。
2010年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
同じ表から収録している20件| 記録 | 名称 | ジャンル |
|---|---|---|
| 年間1位 | Beginner(AKB48) | 音楽 |
| 年間2位 | ヘビーローテーション(AKB48) | 音楽 |
| 年間3位 | Troublemaker(嵐) | 音楽 |
| 年間4位 | Monster(嵐) | 音楽 |
| 年間5位 | ポニーテールとシュシュ(AKB48) | 音楽 |
| 年間6位 | 果てない空(嵐) | 音楽 |
| 年間7位 | Løve Rainbow(嵐) | 音楽 |
| 年間8位 | チャンスの順番(AKB48) | 音楽 |
| 年間9位 | Dear Snow(嵐) | 音楽 |
| 年間10位 | To be free(嵐)(このページ) | 音楽 |
| 年間11位 | Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜(KAT-TUN) | 音楽 |
| 年間12位 | 桜の栞(AKB48) | 音楽 |
| 年間13位 | This is love(SMAP) | 音楽 |
| 年間14位 | また君に恋してる/アジアの海賊(坂本冬美) | 音楽 |
| 年間15位 | LIFE〜目の前の向こうへ〜(関ジャニ∞) | 音楽 |
| 年間16位 | BREAK OUT!(東方神起) | 音楽 |
| 年間17位 | Going!(KAT-TUN) | 音楽 |
| 年間18位 | Wonderful World!!(関ジャニ∞) | 音楽 |
| 年間19位 | はつ恋(福山雅治) | 音楽 |
| 年間20位 | CHANGE UR WORLD(KAT-TUN) | 音楽 |
同じ出典・同じ集計基準の記録だけを並べています。基準の異なる指標とは比較できません。 順位に抜けがある場合は、当サイトがその順位をまだ収録していないことを示します。
前後の年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)
当サイトが収録している中で最も上位のもの| 年 | 収録内の最上位 | 記録 | 収録数 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 千の風になって(秋川雅史) | 年間1位 | 20件 |
| 2008年 | truth/風の向こうへ(嵐) | 年間1位 | 20件 |
| 2009年 | Believe/曇りのち、快晴(嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno) | 年間1位 | 20件 |
| 2011年 | フライングゲット(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
| 2012年 | 真夏のSounds good !(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
| 2013年 | さよならクロール(AKB48) | 年間1位 | 20件 |
実際の1位とは限りません。当サイトが取り込んでいる範囲での最上位を示しています。 収録数も取り込んだ件数であり、その年の実際の記録数とは異なります。
同じ2010年の流行
2010年をすべて見る →基本情報
| 根拠となる指標 | 2010年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数)(年間10位) |
|---|---|
| 出典の対象期間 | 2010年 |
| 調査日 | 2026-07-21 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
出典
| 情報源 | 種別 | 指標・数値 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ウィキペディア日本語版「2010年の音楽」(別タブで開きます) | 二次情報 ranking | 2010年のオリコン シングル年間チャート順位(基準: 売上枚数) 年間10位 | 2026-07-21 |
出典の一次/二次の判定が「未判定」の項目は、確認が済んでいないことを示します。 推測でどちらかに分類することはしません。情報源全体の性質はサイトについてに記載しています。
更新履歴
| 更新日時 | 項目 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月22日 | researchedAt | 2010-12-31 → 2026-07-21 | 調査日に「その流行が起きた年」を入れていたため、実際に取り込みを行った日へ修正した。対象期間は「2010年」として別欄へ移した(情報は失っていない)。 |
| 2026年7月21日 | 新規登録 | To be free(嵐) | 2010年の音楽 のオリコン シングル年間チャートから取得(年間10位) |