規制・法改正で終わった流行
法令や規制によって提供・利用が制限された。
ここに載っているのは、出典にその記述があることを確認できたものだけです。 終息理由が判明していない流行のほうが圧倒的に多く、現在は全734件のうち119件(16.2%)しか調べられていません。 この一覧は「この理由で終わった流行の全て」ではありません。
| 流行 | 流行した年 | 終わった年 | 大分類 | 終息の経緯 |
|---|---|---|---|---|
| ウサギバブル | 1871年 | 1880年 | 社会・暮らし | 東京府が兎会の禁止や兎税の導入によってウサギの飼育・売買を制限し、価格が暴落したため。 |
| ゆとり教育 | 1980年 | 2011年 | 学び・教育 | 学力低下が指摘されたことから学習指導要領が見直され、2011年度以降は学習内容を増やす方向の指導要領に切り替わった。 |
| 英会話ブーム | 1980年 | 2007年 | 社会・暮らし | 大手英会話教室が特定商取引法違反で業務停止命令を受け、それをきっかけに経営が悪化して会社更生法の適用申請に至った。加えて補助制度の縮小と少子化で受講者数が減っていった。 |
| 深夜番組ブーム | 1983年 | 1985年 | アニメ・映像 | 内容が国会で問題視され、政府が所管官庁を通じて深夜番組の自粛を通告した結果、1985年4月以降に打ち切りや放送内容の変更が相次いだ。 |
| ルーズソックス | 1996年 | 2006年 | SNS・流行語 | 2000年代に入って禁止する高校が増え、代わって紺のハイソックスが台頭し、2006年頃には完全に置き換わった。 |
| マイナスイオン家電ブーム | 1999年 | 2004年 | 社会・暮らし | 2003年の景品表示法改正で商品の表示に合理的な根拠が要求されるようになり、大手家電メーカーが効果効能の記述を削除した。2004年には関連製品の月別発表件数が最盛期の10分の1以下になった。 |
| 地上デジタル放送への移行 | 2003年 | 2011年 | 社会・暮らし | 電波法改正でアナログ放送に使える周波数の期間が定められ、2011年7月にアナログ放送が終了した(被災3県のみ2012年3月まで延長)。 |
| 第三のビール | 2004年 | 2023年 | 食品・グルメ | 2017年の酒税法改正により2023年10月で「第三のビール」という酒税法上の区分が廃止され、既存製品は発泡酒に統合された。 |
| 民泊ブーム | 2008年 | 不明 | 旅行・レジャー | 2018年施行の住宅宿泊事業法と改正旅館業法により無許可営業の罰金上限が大幅に引き上げられ、規制下の営業へ移行した。 |
| コンプガチャ問題 | 不明 | 2012年 | ゲーム | 未成年の高額課金トラブルが社会問題化し、2012年5月に消費者庁が景品表示法に抵触し違法と正式に明言した。これを受け各社が提供を終了した。 |
| 水素水ブーム | 不明 | 不明 | 健康・ダイエット | 国民生活センターが2016年に商品テスト結果を公表し、溶存水素が検出されない製品があったことなどを示した。消費者庁は2016年に特定商取引法違反で一部業務停止命令、2017年と2021年に景品表示法に基づく行政処分を行った。 |
| ミドリガメ(アカミミガメ) | 不明 | 2023年 | 社会・暮らし | 2023年6月に条件付特定外来生物へ指定され、野外への放出・輸入・販売・購入などが許可なしにはできなくなったため。 |
| アメリカザリガニ | 不明 | 2023年 | 社会・暮らし | 2023年6月に条件付特定外来生物へ指定され、販売・頒布・購入や野外への放出が規制されたため。 |
| バイクブーム(1980年代) | 不明 | 不明 | 乗り物・自動車 | 高校生に免許取得・購入・乗車をさせない「三ない運動」に代表される社会的な排除が広がり、国内二輪市場が長期縮小した。 |
ほかの終わり方
まだ事例が無い終わり方
次の型は分類として用意していますが、出典で確認できた事例がまだありません。 該当する流行をご存じでしたらお知らせください。