飽和・接触過多で終わった流行
露出が増えすぎて受け手が飽きた。
ここに載っているのは、出典にその記述があることを確認できたものだけです。 終息理由が判明していない流行のほうが圧倒的に多く、現在は全734件のうち119件(16.2%)しか調べられていません。 この一覧は「この理由で終わった流行の全て」ではありません。
| 流行 | 流行した年 | 終わった年 | 大分類 | 終息の経緯 |
|---|---|---|---|---|
| だっこちゃん | 1960年 | 1961年 | 玩具・ホビー | 短期間に爆発的に売れて偽物も大量に出回った結果市場が飽和し、国内では半年、輸出を含めても1年で沈静化した。 |
| ニュータウン開発ブーム | 1966年 | 2006年 | 住まい・不動産 | オイルショックで高度経済成長が終わって住宅不足が解消し、大量供給型の住宅需要が落ち込んだ。行政改革の影響もあり公的な開発事業そのものが終了した。 |
| ボウリングブーム | 1970年 | 1976年 | スポーツ・イベント | スター選手の出現で一気に過熱したブームが一巡し、集客力が落ちてボウリング場が急減した。遊びの多様化で競技者人口も減った。 |
| 秘湯ブーム | 1982年 | 不明 | 旅行・レジャー | ブームで秘湯が大衆化し、素朴さが持ち味だった宿にもシャワーや水洗トイレなどの快適設備が入って俗化が進んだ。 |
| ビックリマンシール | 1985年 | 1992年 | 玩具・ホビー | 長期間売り続けたことで消費者側が疲弊してブームが沈静化し、1992年に一連の商品展開が終了した。 |
| 月9ドラマ | 1987年 | 2018年 | 配信・ドラマ | 2000年代前半から視聴率の低下が続き、2018年に枠の史上最低となる平均6.1%を記録したことで、王道のラブストーリー路線に一旦区切りをつけた。 |
| プリクラ | 1995年 | 不明 | 体験・ライフスタイル | 1999年頃に第一次ブームがピークを迎えたが、過熱は2年ほどで収縮し、街中に乱立していた設置台数が急激に減った。 |
| ハイパーヨーヨー | 1997年 | 不明 | 玩具・ホビー | 5000円程度の金属ベアリング高級モデルが主役になり、本来の客層である低年齢層が置き去りにされて熱が冷めた。 |
| ベイブレード | 1999年 | 2005年 | 玩具・ホビー | 長期シリーズ化で熱気が徐々に冷め、2003年のテレビアニメ終了とともに流行が終息した。さらに従来品と互換性のない新システムが不振に終わり、2005年に商品展開が一旦終了した。 |
| パラパラ | 2000年 | 2002年 | SNS・流行語 | 第3次ブームが2002年に終焉し、象徴的なユニットも解散。パラパラ自体がありふれたダンスの一つになり、独立したブームではなくなった。 |
| ケータイ小説 | 2002年 | 2008年 | 本・出版 | 主な読者だった女子中高生に飽きられ、1冊は買ってもリピーターにならず市場が冷めた。 |
| 第一次韓流ブーム | 2003年 | 不明 | 配信・ドラマ | 純愛ドラマと特定の出演者への依存で作品の幅が狭く、2005年には韓流ドラマ枠が相次いで終了、2006年の世論調査でも視聴機会の減少が示された。 |
| 地上波の韓流ドラマ枠 | 2004年 | 2005年 | 配信・ドラマ | 低視聴率と1作品の放送が長期に及ぶ負担が重なり、2005年9月に地上波キー局2局の専門枠がともに終了した。 |
| ランニング・マラソンブーム | 2008年 | 不明 | 健康・ダイエット | マラソン大会が飽和し、運営費や参加費の高騰で中止・終了する大会が増加。加えて余暇の選択肢が広がり、実施率が落ちた。 |
| マリトッツォ | 2020年 | 2023年 | 食品・グルメ | 見た目のインパクトから急速に広がりコンビニ各社まで参入したが、ブームは長続きせず2023年には販売をやめる店が多くなった。 |
| ティラミス | 不明 | 1992年 | 食品・グルメ | 急激に広まった反動で短期間に飽きられ、流行に敏感な層からは口にするのが恥ずかしい菓子と見なされるようになった。その後は定番デザートとして定着した。 |
| ビジュアル系 | 不明 | 不明 | 音楽・歌手 | シーンの衰退を嫌気して新規参入する若手バンドが減り、ライブハウスの動員が2005年比で3分の1にまで落ち込んだ。 |
| 空港建設ラッシュ | 不明 | 2008年 | 社会・暮らし | 2000年代に入って地方空港の整備がほぼ終わり、政策の重心が新設から既存空港の活用へ移ったため、2008年の法改正で「空港整備法」は「空港法」に改称された。 |
| スポーツ自転車ブーム | 不明 | 2023年 | スポーツ・イベント | コロナ禍の三密回避需要で膨らんだ自転車人気が一巡し、余暇活動の正常化で揺り戻しが起きた。2022年度をピークに主要メーカーの売上が急減した。 |
| クイズ王ブーム | 不明 | 不明 | アニメ・映像 | 出題される問題のレベルが高くなりすぎて視聴者が離れ、1990年代半ばまでで退潮した。 |
ほかの終わり方
まだ事例が無い終わり方
次の型は分類として用意していますが、出典で確認できた事例がまだありません。 該当する流行をご存じでしたらお知らせください。